Habrá que esperar hasta la Fecha 11 para conocer el cuarteto de los Play Off y el equipo que pierda la categoría: En la B hay 4 que pelean por ascender
Otra vez un staff rosarino, al frente de Facundo Harte nos hace quedar bien en tierras lejanas
C.A.F. A
Atletico del Rosario A
G.E.R. A
Duendes A
J.C.R. A
Old Resian Club A
N.H.C. A
Universitario B
Sportivo A
Bancario A
Rosario Central A
Logaritmo A
Atlético del Rosario C
C.A.F. B
Duendes C
Old Resian Club B
G.E.R. C
J.C.R. D
C.A.F. A
Atletico del Rosario A
G.E.R. A
Duendes A
J.C.R. A
Old Resian Club A
N.H.C. A
Universitario B
Sportivo A
Bancario A
Rosario Central A
Logaritmo A
Atlético del Rosario C
C.A.F. B
Duendes C
Old Resian Club B
G.E.R. C
J.C.R. D
C.A.F. A
Atletico del Rosario A
G.E.R. A
Duendes A
J.C.R. A
Old Resian Club A
N.H.C. A
Universitario B
Sportivo A
Bancario A
Rosario Central A
Logaritmo A
Atlético del Rosario C
C.A.F. B
Duendes C
Old Resian Club B
G.E.R. C
J.C.R. D
Espacio Publicitario
Rosarinos hicieron historia en el hockey de el viejo continente al consagrarse campeones invictos con el club suizo, logrando el ascenso a la máxima categoría y asegurando una plaza en la Euro Hockey League (EHL).
Resultado Final - Duendes A 1 - Universitario A 3
| 1 | G.E.R. A | 29 pts. |
| 2 | Universitario A | 27 pts. |
| 3 | Duendes A | 27 pts. |
| 4 | C.A.P. A | 16 pts. |
| 5 | J.C.R. A | 16 pts. |
| 6 | Atletico del Rosario A | 15 pts. |
| 7 | J.C.R. B | 14 pts. |
| 8 | Old Resian Club A | 14 pts. |
| 9 | Atlético del Rosario B | 11 pts. |
| 10 | Regatas A | 6 pts. |
| 11 | C.A.F. A | 4 pts. |
| 12 | G.E.R. B | 1 pts. |
| 1 | Universitario B | 23 pts. |
| 2 | N.H.C. A | 23 pts. |
| 3 | Somisa A | 22 pts. |
| 4 | Rowing A | 21 pts. |
| 5 | Logaritmo A | 19 pts. |
| 6 | Duendes B | 16 pts. |
| 7 | Los Caranchos A | 15 pts. |
| 8 | J.C.R. C | 14 pts. |
| 9 | Bancario A | 10 pts. |
| 10 | Sportivo A | 7 pts. |
| 11 | Universitario C | 5 pts. |
| 12 | Rosario Central A | 5 pts. |
| 1 | C.A.F. B | 19 pts. |
| 2 | Municipal M. J. A | 19 pts. |
| 3 | Atlético del Rosario D | 18 pts. |
| 4 | C.A.P. B | 16 pts. |
| 5 | C. A. U. Casildense A | 16 pts. |
| 6 | Susanense A | 16 pts. |
| 7 | Atlético del Rosario C | 13 pts. |
| 8 | Adeo A | 12 pts. |
| 9 | J.C.R. D | 11 pts. |
| 10 | Old Resian Club B | 9 pts. |
| 11 | Duendes C | 8 pts. |
| 12 | G.E.R. C | 3 pts. |
| 1 | Alumni A | 15 pts. |
| 2 | G.E.P. A | 13 pts. |
| 3 | J.C.R. F | 7 pts. |
| 4 | Regatas B | 7 pts. |
| 5 | Cosmopolita A | 3 pts. |
| 6 | C.A.P. C | 2 pts. |
| 7 | Old Resian Club C | 1 pts. |
Espacio Publicitario
Tras una octava jornada vibrante, la calculadora se ha vuelto el elemento indispensable: cinco equipos pelean codo a codo por el cuarto puesto de Play Off, mientras que en la cima la lucha por el liderazgo no da tregua.
Una vez más Santa Mónica nos enseñó que inclusión no es solo una palabra, sino la manera de mejorar como sociedad
De jueves a domingo la ciudad disfrutó del hockey de clubes
Espacio Publicitario